Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Θερμόμετρο | Ναι |
|---|---|
| Μόνωση | Πολυουρεθάνη χωρίς HCFC πάχους τουλάχιστον 25 mm |
| Βάρος (kg) | 31 (Άδειο) |
| Τοποθέτηση | Οριζόντια |
| Χωρητικότητα (lt) | 80 |
| Εγγύηση | 5 Έτη |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | 23 |
| Υλικό Θερμοδοχείου | Χάλυβας |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Ναι |
| Τάση | 220-240 V |
| Πίεση Δοκιμής | 16 bar |
| Ρεύμα Λειτουργίας | 16 A |
| Καθοδική Προστασία | Ράβδος Μαγνησίου |
| Πίεση Λειτουργίας | Μέγιστη επιτρεπόμενη 10 |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | 3,7 kW |
| Θερμοστάτης | Περιοχή ελέγχου από 30 έως 80°C, προστασία με θερμοηλεκτρική ασφάλεια |
| Σύνδεση | G ½” |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Πάχος Μόνωσης (mm) | 25 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.