Κυκλοφορητής θέρμανσης SPERONI SCR τριών ταχυτήτων 39, 62 και 80 W με σύγχρονο μοτέρ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία των τύπων:
ΤΥΠΟΣ | WILO | GRUNFOS | DAB |
SCR 25/40-180 | RS 25/4 | UPS 25-40 | VA 35/180 |
SCR 32/40-180 | RS 30/4 | UPS 32-40 | VA 35/180X |
SCR 25/60-180 | RS 25/6 | UPS 25-60 | VA 55/180 |
SCR 32/60-180 | RS 30/6 | UPS 32-60 | VA 55/180X |
SCR 25/80-180 | TOP S 25/7 | UPS 25-80 | VA 80/180 |
SCR 32/80-180 | TOP S 30/7 | UPS 32-80 | VA 80/180X |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.